Lokliste: Anlagenbetrieb Digital
| Lok | Version Typ | Baureihe BR / VT usw.. | Achsfolge | BG | Adr. |
| 1 | Diesel | BR V 110 226-8 | B0" B0" | DR | 1 |
| 2 | Diesel | BR V 120 048-4 | C0" C0" | DR | 2 |
| 3 | Diesel | BR VT 175 12....... | Triebwagen | DR | 3 |
| 4 | 4 | ||||
| 5 | Diesel | BR V 106 256-1 | 0" D 0" | DR | 5 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | Diesel | BR V 132 659-4 | C0" C0" | DR | 7 |
| 8 | Diesel | BR V 180 327 | C0" C0" | DR | 8 |
| 9 | Diesel | BR V 60 1234 | 0" D 0" | DR | 9 |
| 10 | Diesel | BR V 119 049-5 | C0" C0" | DR | 10 |
| 11 | Dampf | BR 75 004 | 1" C 1" | DRG | 11 |
| 12 | Diesel | BR VT 137 150a / 150b | Triebwagen | DRG | 12 |
| 13 | Diesel | Nohab MY 1148 | C0" C0" | DSB | 13 |
| 14 | Dampf | BR 52 8077-1 Reko | 1" E 0" | DR | 14 |
| 15 | Diesel | Köf II 4961 | 0" B 0" | DRG | 15 |
| 16 | 16 | ||||
| 17 | Dampf | BR 50 849 | 1" E 0" | DRG | 17 |
| 18 | Dampf | BR 89 7425 | 0" C 0" | DRG | 18 |
| 19 | 19 | ||||
| 20 | Diesel | BR V 114 401-3 | B0" B0" | DR | 20 |
| 21 | Dampf | BR 95 032 | 1" E 1" | DR | 21 |
| 22 | Diesel | BR VT 172 145-5 / 745-2 | Triebwagen | DR | 22 |
| 23 | Diesel | BR V 16 | 1" C 1" | DRG | 23 |
| 24 | Dampf | BR 71 502 | 1" B 1" | DRG | 24 |
| 25 | Diesel | BR V 200 037 | B0" B0" | DB | 25 |
| 26 | 26 | ||||
| 27 | Dampf | BR 03 133 | 2" C 1" | DR | 27 |
| 28 | Diesel | BR V 111 032-9 | B0" B0" | DR | 28 |
| 29 | Diesel | BR V 119 175-8 | C0" C0" | DR | 29 |
| 30 | Diesel | BR V 118 545-3 | B0" B0" | DR | 30 |
| 31 | Dampf | BR 92 202 | 0" D 0" | DRG | 31 |
| 32 | Diesel | BR V 180 086 | B0" B0" | DR | 32 |
| 33 | 33 | ||||
| 34 | Dampf | BR 56 765 | 1" D 0" | DR | 34 |
| 35 | Diesel | BR V 290 189-0 | B0" B0" | DB | 35 |
| 36 | 36 | ||||
| 37 | 37 | ||||
| 38 | 38 | ||||
| 39 | 39 | ||||
| 40 | Dampf | BR 64 135 | 1" C 1" | DR | 40 |
| Geplante Modelle |
Dampf ( Vorhanden)
Diesel ( Vorhanden)